Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Credor não informado pelo SICOM 200002003 2000002 02/04/2013 R$ 18,80
Credor não informado pelo SICOM 200002004 2000002 02/04/2013 R$ 4,20
Credor não informado pelo SICOM 200002005 2000002 10/04/2013 R$ 11,40
Credor não informado pelo SICOM 200003004 2000003 19/04/2013 R$ 21.150,00
Credor não informado pelo SICOM 200007004 2000007 25/04/2013 R$ 2.800,00
Credor não informado pelo SICOM 200010004 2000010 19/04/2013 R$ 3.500,00
TELEMAR 200022002 2000022 21/04/2013 R$ 266,82
Credor não informado pelo SICOM 200031002 2000031 19/04/2013 R$ 750,00
Credor não informado pelo SICOM 200032002 2000032 19/04/2013 R$ 2.260,26
JOÃO BOSCO DA SILVA 200035001 2000035 08/04/2013 R$ 418,00
JONATHAN WALLACE ALVES MATOS 200036001 2000036 18/04/2013 R$ 30,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200037001 2000037 19/04/2013 R$ 5.773,65