Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Credor não informado pelo SICOM 200002006 2000002 04/06/2013 R$ 1,80
Credor não informado pelo SICOM 200002007 2000002 04/06/2013 R$ 2,80
Credor não informado pelo SICOM 200002008 2000002 10/06/2013 R$ 22,80
Credor não informado pelo SICOM 200003006 2000003 20/06/2013 R$ 21.150,00
Credor não informado pelo SICOM 200007006 2000007 21/06/2013 R$ 2.800,00
Credor não informado pelo SICOM 200009004 2000009 06/06/2013 R$ 650,00
Credor não informado pelo SICOM 200010006 2000010 21/06/2013 R$ 3.500,00
TELEMAR 200022004 2000022 21/06/2013 R$ 218,26
COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200024005 2000024 28/06/2013 R$ 20,08
Credor não informado pelo SICOM 200031004 2000031 20/06/2013 R$ 750,00
Credor não informado pelo SICOM 200032004 2000032 20/06/2013 R$ 2.260,26
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200048001 2000048 17/06/2013 R$ 337,80
ARMARINHO E PAPELARIA VALLE DIAS LTDA 200049001 2000049 17/06/2013 R$ 150,00
MYCHELLE KAROL CHURRASCARIA LTDAA 200050001 2000050 17/06/2013 R$ 37,64
BRETAS & FRANCO LTDA - ME 200051001 2000051 19/06/2013 R$ 110,00
CUSTODIO COTA NETO 200052001 2000052 19/06/2013 R$ 400,14
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200053001 2000053 24/06/2013 R$ 5.773,65