Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Credor não informado pelo SICOM 200003011 2000003 20/11/2013 R$ 21.150,00
Credor não informado pelo SICOM 200007011 2000007 26/11/2013 R$ 2.800,00
Credor não informado pelo SICOM 200009010 2000009 12/11/2013 R$ 650,00
Credor não informado pelo SICOM 200010011 2000010 20/11/2013 R$ 3.500,00
TELEMAR 200022009 2000022 21/11/2013 R$ 137,27
COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200024010 2000024 11/11/2013 R$ 19,88
Credor não informado pelo SICOM 200031009 2000031 20/11/2013 R$ 1.451,36
Credor não informado pelo SICOM 200032009 2000032 20/11/2013 R$ 1.593,60
BANCO ITAÚ 200055004 2000055 04/11/2013 R$ 5,40
TEIXEIRA E CHAVES LTDA 200085001 2000085 11/11/2013 R$ 299,50
TF SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME 200087001 2000087 20/11/2013 R$ 6.080,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 200090001 2000090 26/11/2013 R$ 96,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200091001 2000091 26/11/2013 R$ 5.752,67