Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
KM BALOES LTDA 200799002 200011001 2000011 08/02/2013 R$ 2.500,00
Nome não informado. 200799036 200013001 2000013 20/02/2013 R$ 2.260,26
Nome não informado. 200799047 200014001 2000014 20/02/2013 R$ 750,00
AGNUS ASSESSORIA PUBLICA LTDA 200799052 200007002 2000007 20/02/2013 R$ 2.800,00
ISAAC PESSAMILIO DE SOUZA 200799064 200010002 2000010 20/02/2013 R$ 3.500,00
TELEMAR 200799086 200016001 2000016 21/02/2013 R$ 86,47
CARTORIO DE REG. DE TITULOS, DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS 200799094 200017001 2000017 21/02/2013 R$ 231,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200799120 200006001 2000006 20/02/2013 R$ 4.860,72
Nome não informado. 200799164 200003002 2000003 20/02/2013 R$ 21.150,00