Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
COPASACIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 200834775 200002001 2000002 05/02/2019 R$ 25,81
CEMIG 200834779 200003001 2000003 14/02/2019 R$ 121,50
TELEMAR 200834763 200004001 2000004 21/02/2019 R$ 175,83
EMPRESA DE CORREIROS E TELEGRFOS 200834767 200006001 2000006 01/02/2019 R$ 23,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200834771 200007001 2000007 05/02/2019 R$ 650,00
EMPRESA DE CORREIROS E TELEGRFOS 200834783 200006002 2000006 12/02/2019 R$ 23,00
INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 200834819 200014001 2000014 22/02/2019 R$ 7.197,69
SAFE-ID BRASIL CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI 200834559 200021001 2000021 01/02/2019 R$ 280,00
PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA 200834799 200018002 2000018 22/02/2019 R$ 4.300,00
DIGITALIZA TECNOLOGUA E GESTÃO DE DADOS LTDAQ 200834807 200023002 2000023 22/02/2019 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 200834916 200026001 2000026 22/02/2019 R$ 1.097,80
Folha de Pagamento 200834945 200027001 2000027 22/02/2019 R$ 2.791,40
Folha de Pagamento 200834930 200028001 2000028 22/02/2019 R$ 27.870,70
Folha de Pagamento 200834922 200029001 2000029 22/02/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 200834908 200030001 2000030 22/02/2019 R$ 3.483,84
BANCO ITAÚ 200834961 200001003 2000001 05/02/2019 R$ 19,25
BANCO ITAÚ 200834965 200001004 2000001 11/02/2019 R$ 6,50
Nome não informado pelo SICOM. 200835003 200019002 2000019 22/02/2019 R$ 5.000,00
REINALDO PEREIRA DOS SANTOS 06908779602 200834999 200025001 2000025 27/02/2019 R$ 91,58
CARTORIO DE REG. DE TITULOS, DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS 200834995 200024001 2000024 01/02/2019 R$ 69,96